Pragmatic Play brengt dit 6x5 gokautomaat met tumbelende symbolen en oplopende vermenigvuldigers. Standaardspel 96,50% RTP, hoge volatiliteit: winsten komen minder vaak maar kunnen veel groter zijn.
U wilt weten hoe deze slot werkt en wat de belangrijkste getallen betekenen
| Dit kenmerk | Instelling |
|---|---|
| Ontwikkelaar | Pragmatic Play |
| Theoretische uitkering | 96,50% |
| Volatiliteit | hoog |
| Speelveld | 6x5 |
| Dit kenmerk | Instelling |
|---|---|
| Maximale winst | x50 000 |
| Winst bij topinzet | 18 000 000 € |
| Lancering | 28.04.2025 |
Hoe ziet het basisspel eruit en wat gebeurt er op het scherm tijdens tumbles
Lees dit voordat u uw eerste spin doet en bonusfeatures koopt
U kent Gates of Olympus Super Scatter: deze acht titels delen dezelfde aanbieder en speelstijl.
De vijf versies verschillen in opbrengstpercentage en maximale winst: van 96,49% tot 97,05%, en van 5.000 euro tot 50.000 euro.
| Dit spel | Wat u kunt winnen |
|---|---|
| RTP | 97,05% |
| Wat u kunt winnen | x25 000 |
| Jaar | 2026 |
| Dit spel | Wat u kunt winnen |
|---|---|
| RTP | 96,50% |
| Wat u kunt winnen | x50 000 |
| Jaar | 2025 |
| Dit spel | Wat u kunt winnen |
|---|---|
| RTP | 96,50% |
| Wat u kunt winnen | x15 000 |
| Jaar | 2024 |
De RTP toont wat een slot gemiddeld per 100 euro inzet teruggeeft, berekend over een zeer groot aantal spins. Elke RTP-tabel hier hoort bij één specifieke speelwijze: de standaardspel, een ingekochte bonus of een bijzondere inzet.
| Speelwijze | Teruggave per 100 euro |
|---|---|
| Teruggave per 100 euro | 96,50 € |
| Ingehouden per 100 euro | 3,50 € |
| Speelwijze | Teruggave per 100 euro |
|---|---|
| Teruggave per 100 euro | 96,49 € |
| Ingehouden per 100 euro | 3,51 € |
| Speelwijze | Teruggave per 100 euro |
|---|---|
| Teruggave per 100 euro | 96,55 € |
| Ingehouden per 100 euro | 3,45 € |
Lees dit voordat u uw eerste spin zet op Gates of Olympus Super Scatter
Deze slot is entertainment, niet een manier om geld te verdienen. Vier stappen houden u in controle.